Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE J.M. FLATET Rue de Chantaloup 45240 MARCILLY-EN-VILLETTE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clara GAUTHIER | #5 |
|
Ethann RIZZO | #6 |
|
Quentin PERDRIAU | #7 |
|
Inès ROUSIER | #8 |
|
Elena LOUVET | #9 |
|
Nolan HENRY | #10 |
|
Giulio VIEIRA | #12 |
| Staffs | ||
|
Angélique BOUCHIGNY | |
|
Quentin VIEIRA | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 14:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
CO SOLOGNOT MARCILLY - 1
|
34 - 15 |
U11
U11
|
Champ.
Départementale mixte U11
|
- feuillematch_0045_DXU11-P2_A_4_CO_SOLOGNOT_MARCILLY-1_PUISEAUX_AS-1
- resume_0045_DXU11-P2_A_4_CO_SOLOGNOT_MARCILLY-1_PUISEAUX_AS-1
- positiontir_0045_DXU11-P2_A_4_CO_SOLOGNOT_MARCILLY-1_PUISEAUX_AS-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clara GAUTHIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethann RIZZO | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Quentin PERDRIAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès ROUSIER | #8 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Elena LOUVET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan HENRY | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giulio VIEIRA | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Angélique BOUCHIGNY | |||||||
|
Quentin VIEIRA | |||||||
| Participants | N° | 15 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||