Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE MUNICIPAL DE PATAY Rte Du Pont 45310 PATAY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
31
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clara GAUTHIER | #4 |
|
Elena LOUVET | #5 |
|
Eléa CHARPENTIER | #6 |
|
Luc GIRAUD | #7 |
|
Jean ROMANET | #8 |
|
Inès ROUSIER | #9 |
|
Giulio VIEIRA | #12 |
|
Eliott THOMAZO | #13 |
| Staff | ||
|
Angélique BOUCHIGNY | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 16:00:00 sam. 08 mars 2025 |
BC PATAY - 1
|
19 - 16 |
U9
U9
|
Champ.
|
| 2025-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
U9
|
24 - 10 |
BC PATAY - 1
BC PATAY - 1
|
Champ.
|
- positiontir_0045_DXU9-P2_D_31_BC_PATAY-1_PUISEAUX_AS-1
- resume_0045_DXU9-P2_D_31_BC_PATAY-1_PUISEAUX_AS-1
- feuillematch_0045_DXU9-P2_D_31_BC_PATAY-1_PUISEAUX_AS-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clara GAUTHIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elena LOUVET | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eléa CHARPENTIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luc GIRAUD | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean ROMANET | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès ROUSIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Giulio VIEIRA | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eliott THOMAZO | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Angélique BOUCHIGNY | |||||||
| Participants | N° | 16 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||