Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
14H45
à Gymnase de Puiseaux, Puiseaux
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase de Puiseaux Rue Nieder Roden 45390 PUISEAUX
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elena LOUVET | #4 |
|
Clara GAUTHIER | #5 |
|
Quentin PERDRIAU | #6 |
|
Joris STIMEC | #7 |
|
Inès ROUSIER | #8 |
|
Eléa CHARPENTIER | #9 |
|
Giulio VIEIRA | #10 |
|
Lilou DELAGE | #12 |
|
Luc GIRAUD | #13 |
| Staff | ||
|
Angélique BOUCHIGNY | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 16:00:00 sam. 08 mars 2025 |
BC PATAY - 1
|
19 - 16 |
U9
U9
|
Champ.
|
| 2025-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
U9
|
24 - 10 |
BC PATAY - 1
BC PATAY - 1
|
Champ.
|
- resume_0045_DXU9-P2_D_7_PUISEAUX_AS-1_BC_PATAY-1
- positiontir_0045_DXU9-P2_D_7_PUISEAUX_AS-1_BC_PATAY-1
- feuillematch_0045_DXU9-P2_D_7_PUISEAUX_AS-1_BC_PATAY-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elena LOUVET | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara GAUTHIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin PERDRIAU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joris STIMEC | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès ROUSIER | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eléa CHARPENTIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giulio VIEIRA | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lilou DELAGE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luc GIRAUD | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Angélique BOUCHIGNY | |||||||
| Participants | N° | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||