Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase de Puiseaux Rue Nieder Roden 45390 PUISEAUX
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
33
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Joshua PIGEON | #4 |
|
Tiago JEHLEN | #5 |
|
Ethann RIZZO | #6 |
|
Nolan CHAZOULE | #9 |
|
Kélyan CATARINO HOARAU | #10 |
|
Léa LAMBERT-THIERRY | #11 |
|
Julian REMBERT | #12 |
|
|
Ethan PEPIN | #13 |
| Staff | ||
|
Michèle DUBOURG | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 13:30:00 sam. 15 mars 2025 |
U11
|
32 - 34 |
CHAINGY BASKET - 1
CHAINGY BASKET - 1
|
Champ.
|
- positiontir_0045_DMU11-4-P2_B_33_PUISEAUX_AS-1_CHAINGY_BASKET-1
- feuillematch_0045_DMU11-4-P2_B_33_PUISEAUX_AS-1_CHAINGY_BASKET-1
- resume_0045_DMU11-4-P2_B_33_PUISEAUX_AS-1_CHAINGY_BASKET-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Joshua PIGEON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiago JEHLEN | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Ethann RIZZO | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nolan CHAZOULE | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Kélyan CATARINO HOARAU | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa LAMBERT-THIERRY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julian REMBERT | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Ethan PEPIN | #13 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Michèle DUBOURG | |||||||
| Participants | N° | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||