Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE GUY VERGRACHT Rue George Sand 45770 SARAN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léa LAMBERT-THIERRY | #4 |
|
Tiago JEHLEN | #5 |
|
Ethann RIZZO | #6 |
|
Doryan STIMEC | #6 |
|
|
Enzo FELICIA | #12 |
|
|
Ethan PEPIN | #12 |
|
Raphael LAURENT | #13 |
| Staff | ||
|
Michèle DUBOURG | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 11:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
USM SARAN - 3
|
16 - 48 |
U11
U11
|
Champ.
|
- resume_0045_DMU11-4-P2_B_14_USM_SARAN-3_PUISEAUX_AS-1
- positiontir_0045_DMU11-4-P2_B_14_USM_SARAN-3_PUISEAUX_AS-1
- feuillematch_0045_DMU11-4-P2_B_14_USM_SARAN-3_PUISEAUX_AS-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Léa LAMBERT-THIERRY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiago JEHLEN | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethann RIZZO | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Doryan STIMEC | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Enzo FELICIA | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan PEPIN | #12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael LAURENT | #13 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Michèle DUBOURG | |||||||
| Participants | N° | 48 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||